Год выпуска: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002.
Блок предохранителей в моторном отсеке.
Блок предохранителей № 1 (1995-2000)
1 | Реле насоса вытяжного воздуха |
2 | Реле задержки насоса омывателя фар |
3 | Реле свечей накаливания (1,7 DT) |
4 | Реле подогревателя топлива (1,7 ДТ) |
F1 | (30A) Подогреватель топлива |
F2 | (60A) Свечи накаливания |
F1 | (60A) Блок предохранителей в консоли / пластина реле 1, замок зажигания |
F2 | (60A) Система охранной сигнализации, блок предохранителей / плата реле 1 |
F3 | (60А) Комбинированный выключатель; |
Блок предохранителей / реле в консоли;
Многофункциональный модуль управления.
Система контроля тяги (TCS).
Блок предохранителей № 2 (1995-2000 гг.).
1 | Таймер вентилятора охлаждающей жидкости двигателя |
2 | Реле I электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя |
3 | Реле электродвигателя вентилятора охлаждающей жидкости II |
4 | Реле электродвигателя вентилятора охлаждающей жидкости III |
5 | Реле электродвигателя вентилятора охлаждающей жидкости IV |
6 | Реле электродвигателя вентилятора охлаждающей жидкости V |
1 | Таймер вентилятора охлаждающей жидкости двигателя |
2 | Реле I электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя |
3 | Реле электродвигателя вентилятора охлаждающей жидкости II |
4 | Реле электродвигателя вентилятора охлаждающей жидкости III |
5 | Реле электродвигателя вентилятора охлаждающей жидкости IV |
F1 | (30A) Электродвигатель вентилятора охлаждающей жидкости двигателя |
F2 | (30A) Электродвигатель вентилятора охлаждающей жидкости двигателя |
7 | Реле электродвигателя вентилятора охлаждающей жидкости |
8 | Реле электродвигателя вентилятора охлаждающей жидкости |
9а | Предохранитель F50 (30А) — электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя. |
9b | Предохранитель F52 (30А) — электродвигатель вентилятора охлаждающей жидкости двигателя |
7а | |
7b | Предохранитель F52 (30А) — электродвигатель вентилятора охлаждающей жидкости двигателя |
8 | Реле электродвигателя вентилятора охлаждающей жидкости |
9 | Реле электродвигателя вентилятора охлаждающей жидкости |
Блок предохранителей № 3 (1995-2000 гг.).
1 | Реле муфты компрессора кондиционера (2,5) |
2 | Реле электродвигателя вентилятора охлаждающей жидкости II (1,8 / 2,0) |
F1 | (30A) Электродвигатель вентилятора охлаждающей жидкости двигателя |
F2 | (30A) Электродвигатель вентилятора охлаждающей жидкости двигателя |
1 | — |
2 | Реле муфты компрессора кондиционера |
3 | Реле электродвигателя вентилятора охлаждающей жидкости |
4 | Реле электродвигателя вентилятора охлаждающей жидкости |
5 | Реле электродвигателя вентилятора охлаждающей жидкости |
6 | Реле электродвигателя вентилятора охлаждающей жидкости |
блок предохранителей №4.
10 | — |
11 | — |
12 | Реле топливного насоса X16XEL / Y16XE / Z16SE / Z16XE / X18XE1 / X18E1 / Z18XE / C20SEL / Z22SE / Y26SE) |
13 | Реле управления двигателем (ЕС) (кроме X16SZR) |
14 | — |
15 | — |
16 | — |
17 | — |
18 | Реле задержки насоса омывателя фар |
19 | Реле насоса впрыска вторичного воздуха (AIR) |
Блок предохранителей в салоне Opel Vectra B.
Принципиальная схема блока предохранителей (1995-2000 гг.).
1 | Реле звукового сигнала |
2 | Реле дальнего света фар |
3 | Реле стеклоочистителя заднего стекла |
4 | Реле обогрева наружных зеркал заднего вида |
5 | Реле противотуманных фар |
6 | Реле заднего противотуманного света |
7 | Реле указателя поворота — левое |
8 | Реле указателя поворота — правое |
9 | Реле кондиционера |
10 | Реле электродвигателя вентилятора переменного тока / нагревателя -1 |
11 | Реле электродвигателя стеклоочистителя |
12 | Электродвигатель вентилятора переменного тока / реле обогревателя -2 |
13 | Реле обогрева заднего стекла |
F1 | — |
F2 | (30A) Система кондиционирования, электродвигатель вентилятора охлаждающей жидкости двигателя |
F3 | (40A) Обогрев заднего стекла |
F4 | — |
F5 | — |
F6 | (10A) Фары ближнего света; |
Узел регулировки правой фары,
Контрольная лампа дальнего света.
Комбинированный модуль управления;
Электродвигатели вентилятора охлаждающей жидкости двигателя.
Зеркала заднего вида с электроприводом;
Принципиальная схема блока предохранителей (2000-2002 гг.).
1 | Мост (фонари освещения номерного знака) |
2 | Реле звукового сигнала |
3 | Реле дальнего света фар |
4 | Реле электродвигателя очистителя заднего стекла |
5 | Реле обогрева наружных зеркал заднего вида |
6 | Реле противотуманных фар |
7 | Реле заднего противотуманного света |
8 | Индикаторное реле |
9 | Реле электродвигателя стеклоочистителя |
10 | Реле обогрева заднего стекла |
11 | Реле вентилятора отопителя (с переменным током) |
12 | Реле вентилятора отопителя (с переменным током) |
13 | Реле переменного тока |
14 | Многофункциональный модуль управления |
F1 | — |
F2 | (30A) Отопитель / кондиционер (AC) |
F3 | (40A) Обогрев заднего стекла |
F4 | — |
F5 | — |
F6 | (10A) Регулировка фар; |
Правая фара ближнего света.
Соленоид блокировки парковочного положения трансмиссии.
Цифровой многофункциональный дисплей;
Электродвигатель вентилятора охлаждающей жидкости;
Контрольные лампы на панели приборов.
Автоматическая коробка передач (АТ);
Система контроля тяги (TCS).
Цифровой многофункциональный дисплей;
Электродвигатель вентилятора охлаждающей жидкости;
Электродвигатель вентилятора охлаждающей жидкости двигателя.